Juara User Total To Hadiah
1 nad***** 9,928,800 RP 10.000
2 jam**** 9,910,800 RP 10.000
3 gag******* 9,894,600 RP 10.000
4 dav******* 9,800,900 RP 10.000
5 wah*********** 9,795,000 RP 10.000
6 fer****** 9,763,200 RP 10.000
7 che******* 9,755,460 RP 10.000
8 kar******* 9,747,200 RP 10.000
9 anj******** 9,691,560 RP 10.000
10 bat********* 9,659,370 RP 10.000
11 fai**** 9,593,230 RP 10.000
12 cah***** 9,567,600 RP 10.000
13 art*** 9,558,250 RP 10.000
14 nur******* 9,535,600 RP 10.000
15 mus**** 9,522,950 RP 10.000
16 esg******** 9,482,050 RP 10.000
17 tuk********** 9,443,680 RP 10.000
18 nan******** 9,391,800 RP 10.000
19 ban***** 9,367,980 RP 10.000
20 lal***** 9,216,600 RP 10.000
21 ena**** 9,175,600 RP 10.000
22 zet**** 9,140,270 RP 10.000
23 koc********* 9,138,600 RP 10.000
24 asu*** 9,130,900 RP 10.000
25 asm******** 9,081,850 RP 10.000
26 jtb****** 8,985,750 RP 10.000
27 raj****** 8,984,400 RP 10.000
28 unc***** 8,971,300 RP 10.000
29 suk******* 8,906,200 RP 10.000
30 duk*** 8,901,050 RP 10.000
Juara User Total To Hadiah
1 dil***** 24,958,400 RP 30.000
2 nyi***** 24,225,650 RP 30.000
3 ale**** 23,302,200 RP 30.000
4 sar**** 23,025,200 RP 30.000
5 bon**** 22,517,580 RP 30.000
6 zap***** 22,201,020 RP 30.000
7 mai*** 22,122,200 RP 30.000
8 ded*** 22,096,360 RP 30.000
9 jul***** 21,983,000 RP 30.000
10 sap****** 21,913,880 RP 30.000
11 dra**** 21,632,000 RP 30.000
12 yak*** 21,439,280 RP 30.000
13 qin******* 21,362,450 RP 30.000
14 cai****** 20,866,000 RP 30.000
15 tun****** 20,683,000 RP 30.000
16 kep**** 20,622,380 RP 30.000
17 ali***** 20,582,900 RP 30.000
18 man***** 20,189,200 RP 30.000
19 abd****** 20,148,040 RP 30.000
20 wir**** 19,830,000 RP 30.000
21 lis*************** 19,236,000 RP 30.000
22 per****** 19,235,200 RP 30.000
23 sen******* 19,149,720 RP 30.000
24 kay**** 19,092,800 RP 30.000
25 slo*** 18,907,160 RP 30.000
26 van***** 18,677,700 RP 30.000
27 ant********* 18,482,550 RP 30.000
28 jan********** 18,246,800 RP 30.000
29 pro****** 18,225,340 RP 30.000
30 far**** 18,131,400 RP 30.000
Juara User Total To Hadiah
1 ism**** 48,478,200 RP 100.000
2 sof***** 48,469,440 RP 100.000
3 dir**** 46,830,000 RP 100.000
4 gon****** 46,172,410 RP 100.000
5 ton*** 44,223,400 RP 100.000
6 bug***** 43,734,790 RP 100.000
7 kom**** 41,614,400 RP 100.000
8 jam**** 41,398,450 RP 100.000
9 faf*** 40,900,070 RP 100.000
10 niv****** 40,804,440 RP 100.000
11 ali*** 38,353,400 RP 100.000
12 don**** 38,153,550 RP 100.000
13 pab********** 37,314,000 RP 100.000
14 asw****** 37,124,800 RP 100.000
15 jun**** 35,869,200 RP 100.000
16 ian******** 35,857,800 RP 100.000
17 pol***** 35,511,500 RP 100.000
18 omb*** 34,060,220 RP 100.000
19 sar***** 33,501,920 RP 100.000
20 ljk**** 33,500,280 RP 100.000
21 jon***** 33,269,520 RP 100.000
22 rer*** 32,857,430 RP 100.000
23 ahm******** 32,805,640 RP 100.000
24 mar****** 32,779,840 RP 100.000
25 ban***** 32,601,220 RP 100.000
26 men******* 31,101,560 RP 100.000
27 nur****** 30,906,070 RP 100.000
28 ayu****** 30,598,950 RP 100.000
29 ben******* 30,510,400 RP 100.000
30 kub**** 30,476,430 RP 100.000
Juara User Total To Hadiah
1 ted***** 99,586,000 RP 200.000
2 dic***** 98,751,200 RP 200.000
3 mat***** 97,521,000 RP 200.000
4 sak**** 97,415,000 RP 200.000
5 mus**** 96,930,760 RP 200.000
6 pip********* 94,660,330 RP 200.000
7 leo****** 94,521,000 RP 200.000
8 tuh***** 94,512,000 RP 200.000
9 als***** 94,454,770 RP 200.000
10 who**** 94,262,760 RP 200.000
11 ald**** 93,021,100 RP 200.000
12 and****** 90,522,610 RP 200.000
13 sel*** 84,210,000 RP 200.000
14 rob*** 79,550,550 RP 200.000
15 mar*** 74,556,400 RP 200.000
16 aud****** 73,881,000 RP 200.000
17 aji******** 71,193,350 RP 200.000
18 ron****** 70,950,140 RP 200.000
19 kha*** 70,824,060 RP 200.000
20 joh***** 69,116,300 RP 200.000
21 the***** 68,179,700 RP 200.000
22 pra********* 62,961,790 RP 200.000
23 ovh******** 58,829,200 RP 200.000
24 bab***** 58,678,320 RP 200.000
25 wib***** 55,874,400 RP 200.000
26 boy******** 55,482,000 RP 200.000
27 ana********* 54,651,500 RP 200.000
28 dor***** 53,508,960 RP 200.000
29 ara****** 51,589,460 RP 200.000
30 ris*** 50,153,070 RP 200.000
Juara User Total To Hadiah
1 gan****** 399,222,200 RP 500.000
2 oko***** 371,452,000 RP 500.000
3 par***** 364,211,000 RP 500.000
4 kol**** 339,800,000 RP 500.000
5 ad2***** 334,649,320 RP 500.000
6 pim***** 314,580,000 RP 500.000
7 als***** 300,603,920 RP 500.000
8 sol**** 295,812,000 RP 500.000
9 tep******* 258,610,000 RP 500.000
10 ris*** 217,891,580 RP 500.000
11 log**** 214,582,000 RP 500.000
12 bat***** 212,960,000 RP 500.000
13 gap**** 163,237,000 RP 500.000
14 muz***** 151,470,350 RP 500.000
15 kom****** 110,091,040 RP 500.000
16 mel*** 109,812,090 RP 500.000
17 for***** 108,524,000 RP 500.000
18 pip********* 103,355,020 RP 500.000
19 men******* 101,612,610 RP 500.000
20 aud****** 100,378,160 RP 500.000
Juara User Total To Hadiah
1 nar**** 598,521,000 RP 1.500.000
2 pec**** 584,510,000 RP 1.500.000
3 sum****** 574,510,000 RP 1.500.000
4 raf****** 571,502,000 RP 1.500.000
5 wt2*** 547,451,000 RP 1.500.000
6 jem****** 520,731,000 RP 1.500.000
7 yuk**** 512,010,000 RP 1.500.000
8 pat******** 511,452,000 RP 1.500.000
9 rob*** 507,121,000 RP 1.500.000
10 rot********* 496,488,100 RP 1.500.000
11 bud**** 487,810,000 RP 1.500.000
12 adi***** 466,320,100 RP 1.500.000
13 ari**** 451,420,000 RP 1.500.000
14 arm*** 448,985,000 RP 1.500.000
15 and***** 441,452,000 RP 1.500.000
16 jay*** 415,263,000 RP 1.500.000
17 bon**** 414,520,100 RP 1.500.000
18 gac****** 413,547,000 RP 1.500.000
19 bom***** 413,520,000 RP 1.500.000
20 den*** 411,365,400 RP 1.500.000
Juara User Total To Hadiah
1 pip****** 991,250,100 RP 3.000.000
2 red***** 971,354,000 RP 3.000.000
3 sub**** 951,345,000 RP 3.000.000
4 suf***** 931,340,000 RP 3.000.000
5 var******* 918,100,300 RP 3.000.000
6 yud**** 812,300,000 RP 3.000.000
7 zeu****** 873,860,000 RP 3.000.000
8 def*** 887,410,000 RP 3.000.000
9 mbe**** 853,452,100 RP 3.000.000
10 fhe****** 831,340,000 RP 3.000.000
11 aso**** 821,250,050 RP 3.000.000
12 bur****** 801,348,900 RP 3.000.000
13 coc*** 791,250,250 RP 3.000.000
14 dam**** 781,500,000 RP 3.000.000
15 haf********* 714,830,000 RP 3.000.000
16 hea***** 751,287,000 RP 3.000.000
17 jev***** 746,106,000 RP 3.000.000
18 kad**** 731,915,000 RP 3.000.000
19 lan***** 710,605,100 RP 3.000.000
20 nag******** 716,452,800 RP 3.000.000
Juara User Total To Hadiah
1 dew**** 2,991,251,000 RP 7.000.000
2 dik**** 2,748,759,200 RP 7.000.000
3 gam****** 2,612,436,000 RP 7.000.000
4 har**** 2,514,520,000 RP 7.000.000
5 kan**** 2,434,810,000 RP 7.000.000
6 kon*** 2,413,450,000 RP 7.000.000
7 lon******* 2,352,170,000 RP 7.000.000
8 mar******* 2,313,420,000 RP 7.000.000
9 mim*** 2,213,050,100 RP 7.000.000
10 pem********* 2,134,520,000 RP 7.000.000
Juara User Total To Hadiah
1 tub************ 5,981,420,000 RP 15.000.000
2 cem**** 5,894,102,000 RP 15.000.000
3 cid**** 5,001,200,300 RP 15.000.000
4 bon***** 4,513,452,000 RP 15.000.000
5 cek**** 4,401,232,000 RP 15.000.000
6 dac***** 4,328,143,000 RP 15.000.000
7 fik***** 4,235,489,100 RP 15.000.000
8 ici******* 4,231,487,000 RP 15.000.000
9 ari*** 4,134,850,000 RP 15.000.000
10 azi*** 4,031,482,000 RP 15.000.000
Juara User Total To Hadiah
1 sep******** 6,635,214,000 RP 30.000.000
2 thi******* 6,546,920,000 RP 30.000.000
3 tur**** 6,432,501,400 RP 30.000.000
4 wan***** 6,413,654,000 RP 30.000.000
5 emi**** 6,313,250,000 RP 30.000.000
6 her******** 6,236,184,000 RP 30.000.000
7 sen****** 6,134,520,000 RP 30.000.000
8 pak******** 6,113,120,000 RP 30.000.000
9 sak**** 6,013,542,000 RP 30.000.000
10 kim**** 6,012,014,000 RP 30.000.000